Marzysz o własnym, komfortowym mieszkaniu? Chciałbyś żyć w cichym miejscu ale cenisz sobie bliskość infrastruktury miasta? Ważne są dla Ciebie walory estetyczne miejsca zamieszkania? Zależy Ci na bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich? II etap inwestycji deweloperskiej Grunwaldzka 49 odpowiada na Twoje potrzeby. Grunwaldzka 49 to idealna propozycja dla osób stawiających na wygodę, estetyczną architekturę oraz dobrą jakość. Klatka C to tylko 30 mieszkań
Inwestycja Grunwaldzka 49 jest doskonale skomunikowana z centrum miasta oraz pozostałymi dzielnicami co pozwala na szybki dojazd do każdego miejsca w Świnoujściu. Zaletą lokalizacji jest także bogata infrastruktura najbliższego otoczenia, zapewniająca bliskość m.in. przedszkola, szkół, uczelni wyższych, sklepów, terenów rekreacyjnych, tras rowerowych. Osoby lubiące aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu z pewnością docenią ścieżki rowerowe prowadzące do małej wioski rybackiej w Kamminke, Kanału Piastowskiego, Świdnego Lasu oraz wielu innych atrakcyjnych turystycznie regionów. W pobliżu osiedla znajdują się również przystanki autobusowe pozwalające przy pomocy komunikacji miejskiej dojechać praktycznie w każdą część miasta.
Lokal | Powierzchnia (m²) | Balkon (m²) | Liczba pokoi | Położenie | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
C1 | 29,59 | 25 | 2 | płn-wsch | 242.638,00 | Sprzedany |
C2 | 43,96 | 25 | 2 | płn-wsch | 360.472,00 | Sprzedany |
C3 | 25,27 | 30 | 1 | płd-zach | 207.217,00 | Sprzedany |
C4 | 40,79 | 30 | 2 | płd-zach | 334.478,00 | Sprzedany |
C5 | 41,05 | 30 | 2 | płd-zach | 336.610.00 | Sprzedany |
C6 | 41,03 | 30 | 2 | płd-zach | 336.446,00 | Sprzedany |
C7 | 41,06 | 30 | 2 | płd-zach | 336.692,00 | Sprzedany |
C8 | 41,04 | 30 | 2 | płd-zach | 336.528,00 | Sprzedany |
C9 | 39,30 | 25 | 2 | płn-wsch | 322.260,00 | Sprzedany |
C10 | 34,63 | 25 | 2 | płn-wsch | 283.966,00 | Sprzedany |
Lokal | Powierzchnia (m²) | Balkon (m²) | Liczba pokoi | Położenie | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
C11 | 29,46 | 2,11 | 2 | płn-wsch | 241.572,00 | Sprzedany |
C12 | 43,88 | 5,11 | 2 | płn-wsch | 359.816,00 | Sprzedany |
C13 | 27,22 | 3,00 | 2 | płd-zach | 223.204,00 | Sprzedany |
C14 | 40,72 | 3,90 | 2 | płd-zach | 333.304,00 | Sprzedany |
C15 | 41,02 | 2,95 | 2 | płd-zach | 336.364,00 | Sprzedany |
C16 | 40,97 | 2.95 | 2 | płd-zach | 335.954,00 | Sprzedany |
C17 | 41,04 | 3,90 | 2 | płd-zach | 336.692,00 | Sprzedany |
C18 | 41,02 | 4,64 | 2 | płd-zach | 336.364,00 | Sprzedany |
C19 | 39,22 | 3,00 | 2 | płn-wsch | 321.604,00 | Sprzedany |
C20 | 34,59 | 2,11 | 2 | płn-wsch | 283.638,00 | Sprzedany |
Lokal | Powierzchnia (m²) | Balkon (m²) | Liczba pokoi | Położenie | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
C21 | 29,46 | 2,22 | 1 | płn-wsch | 256.302,00 | Sprzedany |
C22 | 43,88 | 5,11 | 2 | płn-wsch | 372.980,00 | Sprzedany |
C23 | 27,22 | 3,00 | 1 | płd-zach | 236.814,00 | Rezerwacja |
C24 | 40,72 | 3,40 | 2 | płd-zach | 346.120,00 | Sprzedany |
C25 | 41,02 | 3,40 | 2 | płd-zach | 348.670,00 | Sprzedany |
C26 | 40,85 | 3,90 | 2 | płd-zach | 334.970,00 | Sprzedany |
C27 | 40,91 | 2,95 | 2 | płd-zach | 335.462,00 | Sprzedany |
C28 | 40,89 | 4,64 | 2 | płd-zach | 335.298,00 | Sprzedany |
C29 | 39,10 | 3,00 | 2 | płn-wsch | 320.620,00 | Sprzedany |
C30 | 34,42 | 2,11 | 2 | płn-wsch | 282.244,00 | Sprzedany |
Lokal | Powierzchnia (m²) | Balkon (m²) | Liczba pokoi | Położenie | Cena brutto (PLN) | Dostępność |
C31 | 78,92 | 6,85 | 2 + antr. | płd-zach | 615.576,00 | Sprzedany |
C32 | 81,22 | 6,85 | 2 + antr. | płd-zach | 633.516,00 | Sprzedany |
C33 | 81,38 | 9,28 | 2 + antr. | płd-zach | 634.764,00 | Sprzedany |
C34 | 77,95 | 6,00 | 2 + antr. | płn-wsch | 608.010,00 | Sprzedany |
C35 | 69,57 | 4,22 | 1 + antr. | płn-wsch | 542.646,00 | Sprzedany |
C21a | 29,46 | 2,22 | 1 | płn-wsch | 256.302,00 | Sprzedany |
C22a | 43,88 | 5,11 | 2 | płn-wsch | 372.980,00 | Sprzedany |
C23a | 27,22 | 3,00 | 1 | płd-zach | 236.814,00 | Sprzedany |
C24a | 40,72 | 3,40 | 2 | płd-zach | 346.120,00 | Sprzedany |
C25a | 41,02 | 3,40 | 2 | płd-zach | 348.670,00 | Sprzedany |
Miejsca w hali garażowej: 30 000 PLN
Miejsca postojowe zewnętrzne:
- strona wschodnia: 15 000 PLN
- strona zachodnia: 12 000 PLN
Komórki lokatorskie: 3 600 PLN/m²